******有限公司受******有限公司的委托,就邓州市湍河农机产业园项目进行公开招标,于2024年11月19******委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:邓州市湍河农机产业园项目-3标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.00 元
| |||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 执业资格证书编号 | |||||||||||||||||||
赵虎 | ****** | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 执业资格证书编号 | |||||||||||||||||||
朱华顶 | ****** | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 执业资格证书编号 | |||||||||||||||||||
张波 | ****** | ||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 13.00 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 13.00 | 16.00 | 13.00 | 16.50 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | |||||||||||||
4 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 16.50 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.00 | 46.00 | 40.00 | 40.00 | 41.50 | 40.00 | 36.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 38.50 | 38.50 | 36.00 | 32.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 32.00 | 34.00 | 23.00 | 35.50 | 37.00 | 36.00 | 28.50 | |||||||||||||
4 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 33.00 | 34.00 | 23.00 | 35.00 | 35.50 | 34.00 | 27.50 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 25.43 | 92.29 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 25.04 | 87.43 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 24.97 | 85.29 | ||||||||||||||||||
4 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 25.23 | 70.16 |
本项目中标候选人公示期:2024年11月21日至2024年11月25日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
监督部门:
名******建设局
联系人:马女士
联系电话:0377-******
统一社会信用代码:************XQ
1. 招标人信息
招标人:******有限公司
地 址:邓州市
联系人:李女士
联系方式:0377-******
2.代理机构信息(如有)
名 ******有限公司
地 址:邓州市新华中路农行大厦十四楼
联系人:王先生
联系方式:0377-******
3.项目联系方式
联系人:王先生
联系方式:0377-******